

LM32-B400
- Taille de l'écran : 32 pouces
- Résolution : 3840x2160 (4K)
- Format de l'image : 16:9
- Sorties vidéos de l'écran : 2*HDMI / 2*DisplayPort
- VESA : 100×100mm
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Hauts parleurs intégrés
372,90 €
HT
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM32-B400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 31.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 3840×2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 250cd/㎡(max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | DP×2, HDMI×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | Speaker | 3W×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz |
Consumption (Standard) | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 7.04kg (8.6lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 9.43kg (11.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezel Width | 3.5mm(U/R/L) 16.3mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Mount | 100x100mm(4.0"x4.0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension without standard (W×H×D) | 717.3x421.3x71.1mm (28.3“x16.6”x2.8”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 814x530x189mm (32.1“x20.9”x7.5“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | HDMI cable, Power cable, Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC |
Détails du produit
Fiche technique
- Marque
- DAHUA
- Taille de l'écran
- 32 pouces
- Résolution de l'écran
- 3840×2160 (4K)
Produits Associés
Pas de produits
Produits récemment Consultés
Pas de produits
Produits dans la même catégorie

- Taille de l'écran : 32 pouces
- Résolution : 3840x2160 (4K)
- Format de l'image : 16:9
- Sorties vidéos de l'écran : 2*HDMI / 2*DisplayPort
- VESA : 100×100mm
- Fonctionnalité(s) supplémentaire(s) : Hauts parleurs intégrés