

VTO3312Q-P
- Platine de rue pour système d'interphonie DAHUA
- Compatible IP & 2 fils
- Caméra 2MP
- 4 Boutons d'appel
- Lecteur de badge intégré
- Compatible PoE
- Protections : IK08 & IP65 (avec joint en silicone)
- Contrôle jusqu'à 2 entrées
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button Type | Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | 1/2.8" CMOS 2-MP HD camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 125°; V: 65°; D: 139° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR; 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Resolution | Main stream: 720p, WVGA, D1, and CIF; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | PAL: 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | 768 kbps–8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Compensation | Auto IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W; Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Mode | Two-way audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Enhancement | Echo suppression/digital noise reduction; Echo suppression; Digital noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 16 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mode | Full digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlock Mode | Card; app; indoor monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Type | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Snapshot | Yes (SD card is inserted in the indoor monitor or door station) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leave Videos | Yes (SD card inserted in VTH/VTO is needed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Configuration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD card (max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Reading Distance | 0 cm–3.5 cm (0"–1.38") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issue Card Locally | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Alluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Capacity | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Status Detection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lock Control | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 × RJ-45/two–wire port, 10/100 Mbps self–adaptive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance color | Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 48 VDC, 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adapter | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Surface Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Included: Alarm power ribbon cable, rain cover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 188.1 mm × 107.2 mm × 30 mm (7.41" × 4.22" × 1.18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP65 IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | 0 m–3,000 m (0 ft–9,842.51 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | ≤ 4 W (standby), ≤ 8 W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.78 kg (1.72 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.57 kg (1.26 lb) |
Détails du produit
Fiche technique
- Marque
- DAHUA
- Technologie
- IP & 2 fils
- Nombre de boutons d'appel
- 4 Boutons
Produits Associés
Produits récemment Consultés
Produits dans la même catégorie
VTO4202FB-MB1
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module 1 bouton d'appel
- Fonctionne avec le module maître VTO4202FB-P
- Couleur : Noir
VTO2202F-P-S2
- Platine de rue pour système d'interphonie DAHUA
- Compatible 2 fils & IP
- Caméra fisheye 160° 2MP
- 1 Bouton d'appel
- Compatible PoE
- Protections : IK07 & IP65 (avec joint en silicone)
- Contrôle jusqu'à 2 entrées
VTO2301R-P
- Platine de rue pour système d'interphonie DAHUA
- Compatible IP
- Caméra 2MP
- 1 Bouton d'appel
- Compatible PoE
- Protection : IP65 (avec joint en silicone)
- Contrôle 1 entrée
Référence remplacée par : VTO2311R-WP
VTO4202F-P-S2
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module maître
- Caméra fisheye 168° 2MP
- Compatible IP & 2 fils
- Compatible PoE
- Protections : IK07 & IP65 (avec joint en silicone)
- Contrôle 1 entrée
- Couleur : Gris
VTO4202F-MN
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module cache pour emplacement vide
- Fonctionne avec le module maître VTO4202F-P
- Couleur : Gris
VTO4202F-MS
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module écran d'affichage
- Fonctionne avec le module maître VTO4202F-P
- Couleur : Gris
VTO4202F-MR1
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module lecteur de badge 125kHz
- Fonctionne avec le module maître VTO4202F-P
- Couleur : Gris
VTO7521G-S2
- Platine de rue pour système d'interphonie DAHUA
- Compatible IP
- Caméra 2MP
- Interface via écran tactile 8 pouces
- Déverrouillage par code ou lecture de badge
- Fonction appel sur liste
- Protections : IK07 & IP66 (avec joint en silicone)
- Contrôle 1 entrée
VTO3211D-P1-S2
- Platine de rue pour système d'interphonie DAHUA
- Compatible IP
- Caméra 2MP
- 1 Bouton d'appel
- Lecteur de badge intégré
- Compatible PoE
- Protections : IK08 & IP65 (avec joint en silicone)
- Contrôle jusqu'à 2 entrées
VTO2311R-WP
- Platine de rue pour système d'interphonie DAHUA
- Compatible IP & Wifi
- Caméra 2MP
- 1 Bouton d'appel
- Compatible PoE
- Protection : IP65 (avec joint en silicone)
- Contrôle 1 entrée
VTO4202F-MR
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module lecteur de badge Mifare
- Fonctionne avec le module maître VTO4202F-P
- Couleur : Gris
VTO4202FB-MS
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module écran d'affichage
- Fonctionne avec le module maître VTO4202FB-P
- Couleur : Noir
VTO4202FB-ML
- Module pour système d'interphonie modulaire DAHUA
- Module voyants d'appel
- Fonctionne avec le module maître VTO4202FB-P
- Couleur : Noir
VTO3211D-P4-S2
- Platine de rue pour système d'interphonie DAHUA
- Compatible IP
- Caméra 2MP
- 4 Boutons d'appel
- Lecteur de badge intégré
- Compatible PoE
- Protections : IK08 & IP65 (avec joint en silicone)
- Contrôle jusqu'à 2 entrées
VTO3211D-P2-S2
- Platine de rue pour système d'interphonie DAHUA
- Compatible IP
- Caméra 2MP
- 2 Boutons d'appel
- Lecteur de badge intégré
- Compatible PoE
- Protections : IK08 & IP65 (avec joint en silicone)
- Contrôle jusqu'à 2 entrées

- Platine de rue pour système d'interphonie DAHUA
- Compatible IP & 2 fils
- Caméra 2MP
- 4 Boutons d'appel
- Lecteur de badge intégré
- Compatible PoE
- Protections : IK08 & IP65 (avec joint en silicone)
- Contrôle jusqu'à 2 entrées