PFA108 - DAHUA - Adaptateur de montage pour fixation en suspente d'une caméra DAHUA
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFA108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (WxHxD) | φ140mmx39.5mm (φ5.51”x1.56”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.23kg (0.51lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Bearing (front) | 3kg (6.61lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40℃ ~+60℃(-40℉~+140℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 0~90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable Model | DH-PFB300C, DH-PFB303W, DH-PFA111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, vous proposer des publicités ou du contenu personnalisés et analyser notre trafic. En cliquant sur « Accepter tout », vous consentez à notre utilisation de cookies.
Pas de produits favoris en ce moment
Tapez au moins 3 caractères
Aucun produit trouvé. Veuillez essayer une autre recherche.