PFA109 - DAHUA - Adaptateur de montage pour fixation en suspente d'une caméra DAHUA
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFA109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 134.1 mm × 134.1 mm × 83.5 mm (5.28" × 5.28" × 3.29") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.3 kg (0.66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Bearing | 1.0 kg (2.2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable Camera | Please see "Accessory Selection" |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, vous proposer des publicités ou du contenu personnalisés et analyser notre trafic. En cliquant sur « Accepter tout », vous consentez à notre utilisation de cookies.
Pas de produits favoris pour le moment
Tapez au moins 3 caractères
Aucun produit trouvé. Veuillez essayer une autre recherche.