15,00 €
VTNC1003C
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Surface mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 205.1 mm × 108.9 mm × 39.8 mm (8.01" × 4.29" × 1.57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP65 (silicone sealant is needed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 301 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 452 g |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, vous proposer des publicités ou du contenu personnalisés et analyser notre trafic. En cliquant sur « Accepter tout », vous consentez à notre utilisation de cookies.
Pas de produits favoris pour le moment
Tapez au moins 3 caractères
Aucun produit trouvé. Veuillez essayer une autre recherche.