Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-VTO4202FB-MN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Aluminum alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Flush Mount;Surface Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 100 mm × 49.90 mm × 28.50 mm (3.94" × 1.96" × 1.12") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IK07;IP65(silicone sealant is needed for installation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –20 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.17 kg (0.37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | ≤0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.32 kg (0.71 lb) |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, vous proposer des publicités ou du contenu personnalisés et analyser notre trafic. En cliquant sur « Accepter tout », vous consentez à notre utilisation de cookies.
Pas de produits favoris pour le moment
Tapez au moins 3 caractères
Aucun produit trouvé. Veuillez essayer une autre recherche.