
PB19NO+NC_B12ST_B
- Bouton poussoir NO+NC
- Eclairage LED bleu
- Longueur : 19mm
- Alimentation 12V DC bornier à vis
- Plaque braille PBP19_4
- Matière : INOX
Ventouse électromagnétique DAHUA
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suction Plate Dimensions | 180 mm × 38 mm × 11 mm (7.09" × 1.50" × 0.43") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable Door Type | Wooden door, glass door, metal door, fire door, etc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal Output | Door status feed back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | Open while power off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2 Kg (4.41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | 280 L; 280 U; 280 ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting Current | 480 mA; 240 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC; 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lock Dimensions | 250 mm × 47 mm × 26 mm (9.84" × 1.85" × 1.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% |
Produit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Disponibilité | ||||
Prix |
56,40 € |
65,90 € |
50,30 € |
48,50 € |
Description | Ventouse électromagnétique DAHUA
|
Alimentation à découpage SEWOSY
| Extension pour bandeau-ventouse SEWOSY
|
Capot aluminium SEWOSY
|
Marque | DAHUA | SEWOSY | SEWOSY | SEWOSY |
Type de produit | Ventouses électromagnétiques | Coffrets d'alimentation | Accessoires ventouses | Accessoires ventouses |
Bandeau-ventouse SEWOSY
Ventouse électromagnétique DAHUA