
SC-ECRAN-FHD-24
Ecran LED Full HD spécial vidéosurveillance - COMPONENTS
- Taille de l'écran : 24 pouces
- Résolution : 1920x1080 (FHD)
- Format de l'image : 16:9
- Sorties vidéos de l'écran : 1*VGA / 1*HDMI
- VESA : 75x75, 100x100mm
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM19-L200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 19.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1600×900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 200cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 600:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 90°(H)/65°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA×1,HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V,2A |
Consumption (Standard) | 18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.94Kg(4.28 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.0kg (6.61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezel Width | 20mm(U), 18mm(R/L), 25mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75×75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension without base (W×H×D) | 468×284×41mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 524x114x360mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | HDMI Cable, Power Adapter, Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC |
Produit |
![]() |
![]() |
Disponibilité | ||
Prix |
84,30 € |
74,60 € |
Description |
| Support plafond double écran de 43" à 86" - COMPONENTS
|
Marque | DAHUA | COMPONENTS |
Taille de l'écran | 19 pouces | |
Résolution de l'écran | 1600×900 (HD) | |
Type de produit | Ecrans | Supports d'écran |
Type de support | Supports de plafond | |
Ecran LED Full HD spécial vidéosurveillance - COMPONENTS
Ecran LED Full HD spécial vidéosurveillance - COMPONENTS
Ecran LED 4K spécial vidéosurveillance - COMPONENTS
Module d'affichage dynamique DAHUA
Support mural inclinable pour écran de 32" à 70" - COMPONENTS
Support mural orientable pour écran de 13" à 27" - COMPONENTS
Support mural inclinable pour écran de 23" à 43" - COMPONENTS
Support plafond pour écran de 23" à 43" - COMPONENTS
Support mural orientable pour écran de 23" à 55" - COMPONENTS