

PFT1500
PFT1500 - DAHUA - Extendeur PoE
- Entrée PoE pour alimentation
- Alimentation jusqu'à 4 caméras PoE en sortie
- Max 90W en entrée et 60W en sortie
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Speed | 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Uplink Speed | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description of Function Slots | Port1-4: 4*RJ45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +65 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Type | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 66.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 2.8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 2.08 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Size | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Frame | 9K Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z, IEEE 802.3az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | Port 2-4 ≤ 30 W, port 1 ≤ 90 W, Full load ≤ 90 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance PoE Transmission | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Flow Control | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statics Protection | Air discharge: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lighting Protection | Common mode: 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.47 kg (1.03 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.65 kg (1.43 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 150 mm × 100 mm × 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 265 mm × 238 mm × 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desk Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE; FCC |
Détails du produit
Fiche technique
- Marque
- DAHUA
- Type de produit
- Contrôleurs, Extendeurs, Transmet & Convertisseurs
Télécharger
Comparaison rapide
Produit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Disponibilité | ||||
Prix |
73,40 € |
69,60 € |
70,50 € |
66,70 € |
Description | PFT1500 - DAHUA - Extendeur PoE
| PFB414W - DAHUA - Support de fixation mural en col de cygne pour caméras PTZ DAHUA
| TF-P100/512GB - DAHUA - Carte Micro SD
|
DS-1602ZJ-Pole-P - HIKVISION - Support de fixation mural avec support poteaux intégré, pour caméras HIKVISION
|
Marque | DAHUA | DAHUA | DAHUA | HIKVISION |
Type de produit | Contrôleurs, Extendeurs, Transmet & Convertisseurs | Supports de montage | Cartes SD | Supports de montage |
Produits Associés
Produits récemment Consultés
Produits dans la même catégorie
DS-1281ZJ-DM23
- Matière : Alliage d'aluminium
SC-POTEAU-BLANC-6M
Poteau en acier galvanisé pour caméras de vidéosurveillance
- Taille du poteau : 6m
- 1 * Barre inférieure de 1,5m, 2 * Barres intermédiaires de 1,5m, 1 * Barre de montage de 1,5m
- Cage de fixation de poteau souterrain fourni (700mm)
- Paratonnerre fourni
- Couleur : Blanc
- Produit livré exclusivement sur palettes
DS-1471ZJ-135
- Matière : Alliage d'aluminium
- Longueur : 56,5cm
DS-1603ZJ-P
- Matière : Alliage d'aluminium
- Couleur Grise
DS-1602ZJ-BOX-CORNER
- Matière : Alliage d'aluminium & Acier
DS-1604ZJ-BOX-POLE
- Matière : Alliage d'aluminium & Acier

PFT1500 - DAHUA - Extendeur PoE
- Entrée PoE pour alimentation
- Alimentation jusqu'à 4 caméras PoE en sortie
- Max 90W en entrée et 60W en sortie