
MOTIONCAM-PHOD-W
Détecteur de mouvement intérieur pour alarme sans fil AJAX
- Détection de mouvement jusqu'à 12m
- Capteur photo intégré (avec prise de photo sur demande)
- Protection anti animaux
- Grade 2
- Alimentation 2 * pile CR123A (fournies)
- Blanc
Bouton panique pour alarme sans fil DAHUA
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator Light | 1 for multiple statuses (pairing, communication, and operation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Update | Cloud update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal Strength | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Battery Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Level Display | Displays battery level on app | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Frequency | 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Distance | Up to 1,200 m (3937.01 ft) in an open space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mechanism | Two–way | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption Mode | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Hopping | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 1 × CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Life | 3 years (if used twice a week) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 55 mm × 36 mm × 14.2 mm (2.17" × 1.42" × 0.56") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 95 mm × 59.5 mm × 30.5 mm (3.74" × 2.34" × 1.20") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; portable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 18 g (0.04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 48 g (0.11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Security Grade 2 Environmental Class II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Current | 28 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Mode | Yes |
Produit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Disponibilité | ||||
Prix |
19,10 € |
17,40 € |
19,10 € |
25,20 € |
Description | Bouton panique pour alarme sans fil DAHUA
| Télécommande pour alarme sans fil DAHUA
| Bouton panique pour alarme sans fil DAHUA
| Relais domotique pour alarme sans fils DAHUA
|
Marque | DAHUA | DAHUA | DAHUA | DAHUA |
Type de produit | Boutons panique | Télécommandes | Boutons panique | Relais domotique |
Connexion à la centrale | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Sans fil |
Détecteur de mouvement intérieur pour alarme sans fil AJAX
Bouton déclencheur réinitialisable pour alarme sans fil AJAX
Bouton panique pour alarme sans fil DAHUA
Bouton panique pour alarme sans fil DAHUA