Lecteur contrôle d'accès DAHUA
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSDP Protocol | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Card reader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzer | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlock Mode | Supports card swiping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Type | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulation Type | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 13.56 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Transmission Power | 42 dBuA/m @10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | 0.1 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Reading Distance | 0 cm–5 cm (0"–1.97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC, 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP66 rated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 0.6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 97.0 mm × 44.0 mm × 17.0 mm (3.82" × 1.73" × 0.67") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 122.0 mm × 92.5 mm × 58.0 mm (4.80" × 3.64" × 2.28") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30 °C to +65 °C (–22 °F to +149 °F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Environment | Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.11 kg (0.25 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Surface Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE; FCC |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, vous proposer des publicités ou du contenu personnalisés et analyser notre trafic. En cliquant sur « Accepter tout », vous consentez à notre utilisation de cookies.
Pas de produits favoris pour le moment
Tapez au moins 3 caractères
Aucun produit trouvé. Veuillez essayer une autre recherche.