Lecteur contrôle d'accès DAHUA
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Card reader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzer | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlock Mode | Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Type | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | 0.1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Reading Distance | 0 cm–3 cm (0"–1.18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 9–15 VDC, 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 (silicon surface treatment needed, see the manual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | ≤0.9 W (standby), ≤1 W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 102 mm × 72 mm × 18 mm (4.02" × 2.83" × 0.71") (W× H × D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 168 mm × 120 mm × 52 mm (6.61" × 4.72" × 2.05") (W× H × D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30°C to +60°C (-22°F to 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 0%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Environment | Indoor/outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.17 kg (0.37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Surface Mount |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, vous proposer des publicités ou du contenu personnalisés et analyser notre trafic. En cliquant sur « Accepter tout », vous consentez à notre utilisation de cookies.
Pas de produits favoris pour le moment
Tapez au moins 3 caractères
Aucun produit trouvé. Veuillez essayer une autre recherche.